Motorcodes Fiat Doblò
Dieselmotoren
1,3-Liter Multijet (1.248 cm³)
| Motorcode | Leistung | Drehmoment | Baujahre | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 225A2000 | 59 kW (80 PS) | 190 Nm | 2010–2015 | Basismotor ohne Start&Stop |
| 263A6000 | 55 kW (75 PS) | 190 Nm | 2009–2012 | Einstiegs-Diesel |
| 263A2000 | 66 kW (90 PS) | 200 Nm | 2009–2017 | gängigste Variante mit Turbolader |
| 330A1000 | 70 kW (95 PS) | 200 Nm | 2015–2019 | Euro-6-optimiert |
1,6-Liter Multijet (1.598 cm³)
| Motorcode | Leistung | Drehmoment | Baujahre | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 263A3000 | 74 kW (100 PS) | 260 Nm | 2009–2015 | Einstieg in die 1,6 MJ-Reihe |
| 263A7000 | 70 kW (95 PS) | 200 Nm | 2012–2016 | Start&Stop-Version |
| 263A8000 | 77 kW (105 PS) | 320 Nm | 2012–2016 | gedrosselte 120-PS-Variante |
| 940C1000 | 88 kW (120 PS) | 320 Nm | 2013–2019 | Top-Diesel mit agilem Ansprechverhalten |
Benzinmotoren
1,4-Liter 8V & T-Jet (1.368 cm³)
| Motorcode | Leistung | Drehmoment | Baujahre | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 350A1000 | 70 kW (95 PS) | 127 Nm | 2010–2020 | 8-Ventil-Saugmotor |
| 198A4000 | 88 kW (120 PS) | 206 Nm | 2007–2019 | T-Jet Turbo mit Direkteinspritzung |
Fiat Doblò
Der Fiat Doblò ist ein vielseitiger Kompaktvan, der seit 2001 in mehreren Generationen angeboten wird. Sein Raumkonzept verbindet Pkw-Komfort mit dem Nutzwert eines kleinen Transporters und macht ihn gleichermaßen attraktiv für Familien, Handwerker und Gewerbetreibende.
Karosserie und Abmessungen
Außenmaße
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Länge | 4.253 mm |
| Breite | 1.832 mm |
| Höhe | 1.845 mm |
| Radstand | 2.755 mm |
| Wendekreis | 11,3 m |
Innenraum und Ladevolumen
| Ausstattung | Volumen bzw. Ausführung |
|---|---|
| Sitzplätze | 5 (bis 7 in Sonderversionen) |
| Kofferraum (min.) | 790 Liter |
| Kofferraum (max.) | 4.000 Liter (Rücksitzbank umgeklappt) |
| Heckklappe | Großzügiger Öffnungswinkel |
| Variabler Ladeboden | Zwei Ebenen auswählbar |
Ein flexibles Sitz- und Ladekonzept ermöglicht den Transport sperriger Güter bis knapp zwei Meter Länge, bei gleichzeitig ebener Ladefläche.
Antriebsstrang und Motoren
Benzinmotoren
| Motorbezeichnung | Hubraum (cm³) | Leistung (kW/PS) | Drehmoment (Nm) | 0–100 km/h (s) | Vmax (km/h) | Verbrauch (l/100 km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 1.368 | 70 / 95 | 127 | 15,4 | 161 | 7,4 |
| 1.4 T-Jet | 1.368 | 88 / 120 | 206 | 12,3 | 172 | 8,8 |
| 1.4 T-Jet CNG | 1.368 | 70 / 95 | 127 | 15,4 | 160 | 5,7 (CNG) |
Dieselmotoren
| Motorbezeichnung | Hubraum (cm³) | Leistung (kW/PS) | Drehmoment (Nm) | 0–100 km/h (s) | Vmax (km/h) | Verbrauch (l/100 km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Multijet | 1.248 | 55 / 75 | 190 | 17,7 | 153 | 4,3 |
| 1.3 Multijet | 1.248 | 66 / 90 | 200 | 15,5 | 163 | 4,5 |
| 1.3 Multijet | 1.248 | 70 / 95 | 200 | 14,6 | 165 | 4,6 |
| 1.3 Multijet | 1.248 | 88 / 120 | 320 | 12,6 | 180 | 4,8 |
| 1.6 Multijet | 1.598 | 74 / 100 | 260 | 14,8 | 167 | 4,9 |
| 1.6 Multijet | 1.598 | 77 / 105 | 320 | 13,7 | 177 | 5,1 |
| 1.6 Multijet | 1.598 | 88 / 120 | 320 | 11,8 | 184 | 5,3 |
| 2.0 Multijet | 1.956 | 103 / 140 | 350 | 10,4 | 190 | 5,9 |
| 2.3 Multijet | 2.287 | 96 / 130 | 310 | 13,9 | 167 | 6,7 |
Getriebe und Antrieb
- Sechsgang-Schaltgetriebe als Standard
- Neunstufen-Automatik erhältlich (abhängig von Motorisierung)
- Frontantrieb bei allen Versionen
- Optionaler fahrdynamischer Allradantrieb („Grip Control“)
Grip Control passt die Traktion an wechselnde Untergründe an und optimiert selbst bei leichtem Gelände den Vortrieb.
Fahrwerk, Lenkung und Bremsen
Fahrwerk
- Vorderachse: McPherson-Federbeine
- Hinterachse: Verbundlenkerachse oder Torsionsstab (je nach Version)
- Stabilisatoren vorne und hinten serienmäßig
Lenkung
- Elektrische Zahnstangenlenkung
- Geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung
- Geringer Wendekreis für gute Manövrierfähigkeit
Bremsen
- Vorne: Belüftete Scheibenbremsen
- Hinten: Geschlossene Scheibenbremsen
- ABS und elektronische Bremskraftverteilung serienmäßig
- ESP und Berganfahrassistent optional
Leistung, Verbrauch und Emissionen
Dank moderner Turbotechnik kombinieren die Dieselaggregate hohe Drehmomente mit verblüffend niedrigen Verbräuchen. Die Benziner punkten mit spontaner Gasannahme und ansprechendem Klangbild, sind jedoch etwas durstiger im Alltag.
Sicherheit und Assistenzsysteme
- Front- und Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer
- Seitenkopfairbags entlang der Dachkante
- ISOFIX-Kindersitzbefestigung außen
- Reifendruckkontrolle
- Optional: Parksensoren vorne und hinten, Rückfahrkamera
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) bei Automatikversion
Komfort und Infotainment
- Klimaanlage oder Klimaautomatik
- Infotainment mit Touchscreen, DAB+, Apple CarPlay und Android Auto
- USB-/AUX-Anschluss und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Elektrische Fensterheber vorne und hinten
- Sitzheizung und Lendenwirbelstütze optional
- Panorama-Glasdach und Schiebetüren auf beiden Seiten verfügbar
Modellvarianten und Sondereditionen
Fiat hat den Doblò in verschiedenen Karosserie- und Ladelängen (Short, Long und Cargo) angeboten. Sondereditionen wie „Adventure“ oder „Work Up“ bringen werkseitig praktische Ausstattungs-Pakete mit Offroad-Look oder Nutzfahrzeug-Vorzüge.
Fazit
Der Fiat Doblò bleibt dank seiner Variabilität, seines umfassenden Motorenangebots und moderner Assistenzsysteme eine Allround-Lösung für Privat- und Geschäftskunden. Ob wendig in der Stadt, geräumig für die Familie oder praktisch als Leichttransporter – kaum ein Modell bietet in seiner Klasse einen vergleichbaren Mix aus Komfort, Funktion und Effizienz.