Motorcodes BMW 2
Motorcodes BMW 2er Active Tourer (F45)
Diesel-Motoren
1,5-Liter-Diesel
| Motorcode | Modell | Hubraum | Leistung | Getriebe | Bauzeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| B37C15A | 214d Active Tourer | 1,496 cc | 70 kW (95 PS) | 6-Gang manuell | 03/2014–06/2019 |
| B37C15A | 216d Active Tourer | 1,496 cc | 85 kW (116 PS) | 6-Gang manuell | 03/2014–09/2021 |
2,0-Liter-Diesel
| Motorcode | Modell | Hubraum | Leistung | Getriebe | Bauzeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| B47C20B | 218d Active Tourer (manuell) | 1,995 cc | 110 kW (150 PS) | 6-Gang manuell | 09/2014–03/2018 |
| B47C20B | 218d Active Tourer (manuell) | 1,995 cc | 110 kW (150 PS) | 6-Gang manuell | 03/2018–10/2021 |
| B47C20B | 218d Active Tourer Advantage xDrive | 1,995 cc | 110 kW (150 PS) | 8-Gang Steptronic | 09/2014–03/2018 |
| B47C20B | 218d Active Tourer xDrive | 1,995 cc | 110 kW (150 PS) | 6-Gang manuell | 03/2018–10/2021 |
| B47C20B | 220d Active Tourer Steptronic | 1,995 cc | 140 kW (190 PS) | 8-Gang Steptronic | 11/2014–09/2021 |
| B47C20B | 220d Active Tourer xDrive Steptronic | 1,995 cc | 140 kW (190 PS) | 8-Gang Steptronic | 11/2014–09/2021 |
Benzin-Motoren
1,5-Liter-Benziner
| Motorcode | Modell | Hubraum | Leistung | Getriebe | Bauzeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| B38A15A | 216i Active Tourer | 1,499 cc | 75 kW (102 PS) | 6-Gang manuell | 07/2015–06/2018 |
| B38A15A | 216i Active Tourer | 1,499 cc | 80 kW (109 PS) | 6-Gang manuell | 03/2018–09/2021 |
| B38A15A | 218i Active Tourer | 1,499 cc | 100 kW (136 PS) | 6-Gang manuell | 03/2014–01/2021 |
| B38A15A | 218i Active Tourer | 1,499 cc | 103 kW (140 PS) | 6-Gang manuell | 07/2017–09/2020 |
| B38A15F | 218i Active Tourer | 1,499 cc | 100 kW (136 PS) | 6-Gang manuell | 11/2020–09/2021 |
2,0-Liter-Benziner
| Motorcode | Modell | Hubraum | Leistung | Getriebe | Bauzeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| B48A20A | 220i Active Tourer Steptronic (DKG) | 1,998 cc | 141 kW (192 PS) | 7-Gang Steptronic (Doppelkupplung) | 03/2014–09/2020 |
| B48A20A | 220i Active Tourer Advantage Steptronic | 1,998 cc | 131 kW (178 PS) | 7-Gang Steptronic (Doppelkupplung) | 07/2020–09/2021 |
| B48A20B | 225i Active Tourer Advantage Steptronic | 1,998 cc | 170 kW (231 PS) | 8-Gang Steptronic | 09/2014–09/2021 |
| B48A20B | 225i Active Tourer xDrive Steptronic | 1,998 cc | 170 kW (231 PS) | 8-Gang Steptronic | 09/2014–09/2021 |
Plug-in-Hybrid-Modelle
| Motorcode | Modell | Hubraum | Systemleistung | Getriebe | Bauzeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| B38A15A | 225xe Active Tourer Advantage Steptronic | 1,499 cc | 162 kW (220 PS) | 6-Gang Automatik | 03/2020–09/2021 |
| B38A15A | 225xe iPerformance Active Tourer | 1,499 cc | 165 kW (224 PS) | 6-Gang Automatik | 03/2016–09/2020 |
F22/F23 Coupé & Cabrio (2014–2019)
| Motorcode | Hubraum | Zylinder | Leistung | Drehmoment | Getriebe | Modelle | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N20B20M0 | 1 998 cc | R4 | 184 PS | 270 Nm | 6-Gang manuell / 8-Gang Steptronic | 228i, 228i xDrive | 2014–2017 |
| N26B20M0 | 1 998 cc | R4 | 184 PS | 270 Nm | 6-Gang manuell / 8-Gang Steptronic | 228i (US-SULEV) | 2014–2017 |
| N55B30O0 | 2 998 cc | R6 | 326 PS | 450 Nm | 6-Gang manuell / 8-Gang Steptronic | M235i, M235i xDrive | 2014–2018 |
| B58B30O0 | 2 998 cc | R6 | 340 PS | 500 Nm | 8-Gang Steptronic | M240i, M240i xDrive | 2018–heute |
F87 M2 & M2 Competition (2016–2019)
| Motorcode | Hubraum | Zylinder | Leistung | Drehmoment | Getriebe | Modell | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N55B30T0 | 2 998 cc | R6 | 370 PS | 465 Nm | 6-Gang manuell / 7-Gang Doppelkupplung | M2 | 2016–2018 |
| S55B30T0 | 2 998 cc | R6 | 410 PS | 550 Nm | 7-Gang Doppelkupplung | M2 Competition | 2018–heute |
F44 Gran Coupé & G42/G43/G87 (2020–heute)
| Motorcode | Hubraum | Zylinder | Leistung | Drehmoment | Getriebe | Modelle | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B46A20O1 | 1 998 cc | R4 | 204 PS | 300 Nm | 7-Gang Doppelkupplung | 228i (F44) | 2020–heute |
| B48A20T1 | 1 998 cc | R4 | 306 PS | 450 Nm | 8-Gang Steptronic | M235i xDrive (F44) | 2020–heute |
| B47D20A | 1 995 cc | R4 Diesel | 150 PS / 190 PS | 350 Nm / 400 Nm | 6-Gang manuell / 8-Gang Steptronic | 218d / 220d (F44) | 2020–heute |
| B47D20B | 1 995 cc | R4 Diesel | 231 PS | 450 Nm | 8-Gang Steptronic | 225d (F44) | 2020–heute |
| B48B20M1 | 1 998 cc | R4 | 204 PS | 300 Nm | 8-Gang Steptronic | 230i (G42) | 2022–heute |
| B58B30O1 | 2 998 cc | R6 | 374 PS | 500 Nm | 8-Gang Steptronic | M240i / M240i xDrive (G43) | 2022–heute |
| S58B30T0 | 2 993 cc | R6 | 453 PS | 550 Nm | 6-Gang manuell / 8-Gang Steptronic | M2 (G87) | 2023–heute |
BMW 2
Der BMW 2er fasst seit 2014 mehrere Modellvarianten zusammen, die vom puristischen Coupé über das Cabriolet bis hin zu praktischen Van- und Gran-Coupé-Karosserien reichen. Mit klarer Designlinie, sportlichem Fahrwerk und einer breiten Motorenpalette deckt die Baureihe unterschiedliche Einsatzzwecke ab – von dynamischem Fahrspaß bis hin zu Alltagstauglichkeit für Familien. Im Folgenden werden alle wichtigen technischen Daten, Motorcodes und Ausstattungsmerkmale des BMW 2er übersichtlich dargestellt.
Modellübersicht
Coupé und Cabriolet (F22/F23; 2014–2021)
- Karosserie: zweitüriges Coupé (F22) und Cabriolet (F23)
- Antrieb: klassischer Hinterradantrieb, optional xDrive
- Sitzplätze: 4
Active Tourer und Gran Tourer (F45/F46; 2014–2021)
- Karosserie: kompakter Van (F45) mit fünf Türen, verlängerter Gran Tourer (F46) mit optionalem drittem Sitz
- Antrieb: Vorderrad, xDrive optional
- Sitzplätze: 5 (F45) / bis 7 (F46)
Gran Coupé (F44; seit 2019)
- Karosserie: viertüriges Coupé mit Hecktür
- Antrieb: vorn oder xDrive
- Sitzplätze: 5
M2-Modelle (F87/G87; 2016–heute)
- Karosserie: zweitüriges Hochleistungscoupé
- Antrieb: Hinterrad (F87) / Hinterrad und xDrive (G87)
- Motor: Reihensechszylinder mit bis zu 453 PS
Karosserie und Abmessungen
Außenmaße
| Modellvariante | Länge (mm) | Breite ohne Spiegel (mm) | Höhe (mm) | Radstand (mm) |
|---|---|---|---|---|
| F22 Coupé | 4 432 | 1 774 | 1 386 | 2 670 |
| F23 Cabriolet | 4 373 | 1 774 | 1 392 | 2 670 |
| F45 Active Tourer | 4 341 | 1 800 | 1 555 | 2 670 |
| F46 Gran Tourer | 4 556 | 1 800 | 1 600 | 2 780 |
| F44 Gran Coupé | 4 526 | 1 800 | 1 420 | 2 670 |
| F87 M2 | 4 475 | 1 854 | 1 409 | 2 693 |
| G87 M2 Competition | 4 500 | 1 877 | 1 404 | 2 693 |
Innenraum und Stauraum
- Kofferraumvolumen Coupé: 390 l
- Kofferraumvolumen Cabriolet: 280 l
- Kofferraumvolumen Active Tourer: 468–1 455 l
- Kofferraumvolumen Gran Tourer: 645–1 905 l
- Kofferraumvolumen Gran Coupé: 430 l
Antriebsvarianten und Motoren
Die BMW 2er-Reihe bietet Vierzylinder-Benziner und ‑Diesel, Plug-in-Hybrid-Varianten sowie Hochleistungsmotoren in den M-Modellen.
Benzinmotoren Coupé / Cabriolet (F22/F23) und Gran Coupé (F44)
| Motorcode | Hubraum | Leistung | Drehmoment | 0–100 km/h | Getriebe | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N20B20M0 | 1 998 cc | 184 PS | 270 Nm | 7,0 s | 6-Gang manuell / 8-Gang Automatik | RWD / xDrive |
| B48A20M0 | 1 998 cc | 192 PS | 280 Nm | 6,9 s | 7-Gang DKG | RWD |
| B48A20T1 | 1 998 cc | 306 PS | 450 Nm | 4,4 s | 8-Gang Automatik | xDrive |
| B58B30O1 | 2 998 cc | 374 PS | 500 Nm | 4,3 s | 8-Gang Automatik | xDrive |
Dieselmotoren Coupé / Cabriolet und Gran Coupé
| Motorcode | Hubraum | Leistung | Drehmoment | 0–100 km/h | Getriebe | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B47D20A | 1 995 cc | 150 PS | 350 Nm | 8,7 s | 6-Gang manuell / 8-Gang Automatik | RWD |
| B47D20B | 1 995 cc | 190 PS | 400 Nm | 7,1 s | 8-Gang Automatik | RWD |
| B47D20C | 1 995 cc | 231 PS | 450 Nm | 6,4 s | 8-Gang Automatik | RWD |
Plug-in-Hybrid-Modelle (Active Tourer / Gran Coupé)
| Motorcode | Hubraum | Systemleistung | Elektromotor (kW) | E-Reichweite (km) | Getriebe | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B38A15A | 1 499 cc | 162 kW (220 PS) | 65 | 57 | 6-Gang Automatik | FWD |
| B38A15A | 1 499 cc | 224 kW (305 PS) | 83 | 64 | 6-Gang Automatik | FWD / xDrive |
M Performance Modelle
| Motorcode | Hubraum | Leistung | Drehmoment | 0–100 km/h | Getriebe | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N55B30T0 | 2 998 cc | 370 PS | 465 Nm | 4,4 s | 6-Gang manuell / 7-Gang DKG | RWD |
| S55B30T0 | 2 998 cc | 410 PS (Competition) | 550 Nm | 4,0 s | 7-Gang DKG | RWD / xDrive |
| S58B30T0 | 2 993 cc | 453 PS | 550 Nm | 3,9 s | 8-Gang Automatik | RWD / xDrive |
Fahrwerk und Fahrdynamik
Plattform und Aufhängung
- F22/F23 auf BMW CLAR- bzw. Längsbaukasten
- F45/F46 auf UKL-Frontantriebsplattform
- Vorn: McPherson-Federbeine
- Hinten: Mehrlenkerachse (Hinterradmodelle) bzw. Verbundlenkerachse (FWD)
- Optional: Adaptive Dämpfer (Adaptive M-Fahrwerk, DCC)
Lenkung und Bremsen
- Elektromechanische Servolenkung mit variabler Übersetzung
- Scheibenbremsen rundum, im M-Modell teilweise innenbelüftet und gelocht
- DSC, DBC und elektronische Bremskraftverteilung
Leistung, Verbrauch und Emissionen
Verbrauchswerte (kombiniert WLTP)
- 220i Coupé (B48A20A): 6,1 l/100 km
- 220d Coupé (B47D20B): 4,6 l/100 km
- 225xe Active Tourer (PHEV): 1,3 l/100 km + 18,1 kWh/100 km
- M240i Coupé (B58B30O1): 7,9 l/100 km
CO₂-Emissionen
- Benziner: 139–164 g/km
- Diesel: 119–128 g/km
- Plug-in-Hybrid: 29–38 g/km
Sicherheit und Fahrerassistenz
Sicherheitsausstattung
- 6–8 Airbags (Knieairbag optional)
- BMW Active Protection mit Warnung vor potenziell kritischen Situationen
- Notbremsassistent und Auffahrwarnung
Fahrerassistenzsysteme
- Aktiver Geschwindigkeitsregler mit Stop&Go-Funktion
- Spurhalte- und Spurwechselassistent
- Parkassistent mit Surround View
- Nachtsicht-Assistent (optional)
- Head-up-Display
Infotainment und Vernetzung
iDrive und Displays
- Serienmäßig BMW Live Cockpit mit 8,8-Zoll-Display
- Optional BMW Live Cockpit Professional mit Curved-Display (12,3″ im Kombiinstrument, 10,25″ im Central Display)
- Touch-Bedienung, Controller-Drehknopf und Sprachsteuerung
Connectivity
- Smartphone-Integration per Apple CarPlay und Android Auto
- BMW ConnectedDrive Online-Dienste (Navigation, Remote-Services)
- WLAN-Hotspot und induktive Ladefunktion
- Digital Key für NFC-Schlüssel auf Smartphone
Fazit
Die BMW 2er-Familie bietet ein breites Spektrum an Karosserieformen und Antrieben, die von effizienten Dreizylinder-Hybrid-Vorbildern bis hin zu hochdynamischen Sechszylinder-M-Modellen reichen. Egal ob sportliches Coupé, offenes Cabriolet oder familienfreundlicher Van – die Technik bleibt stets auf dem neuesten Stand und setzt Maßstäbe in Sachen Fahrdynamik, Connectivity und Sicherheit.