Motorcodes Audi TT
Erste Generation (8N; 1998–2006)
1.8 T-Reihenmotoren
| Motorcode | Hubraum | Leistung | Drehmoment | 0–100 km/h | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED / 06A | 1,8 L | 150 PS | 225 Nm | 8,6–8,9 s | 5-Gang manuell | 1998–2000 |
| AJQ | 1,8 L | 163 PS | 235 Nm | 8,0 s | 5-Gang manuell | 1999–2001 |
| AUM | 1,8 L | 180 PS | 235 Nm | 7,5 s | 5-Gang manuell | 1999–2005 |
| APP | 1,8 L | 180 PS | 235 Nm | 7,5 s | 5-Gang manuell | 1999–2002 |
| ARX / ARY | 1,8 L | 180 PS | 235 Nm | 7,5 s | 5-Gang manuell | 2001–2004 |
| APX / BAM | 1,8 L | 225 PS | 280 Nm | 6,3 s | 5-Gang manuell | 2000–2005 |
| AUQ | 1,8 L | 250 PS | 310 Nm | 6,4 s | 6-Gang DSG | 2003–2006 |
| AKQ | 1,8 L | 196 PS | 250 Nm | 7,2 s | 5-Gang manuell | 2001–2004 |
| BBJ | 1,8 L | 180 PS | 235 Nm | 7,5 s | 6-Gang DSG | 2002–2006 |
| BPY | 2,0 L | 200 PS | 280 Nm | 6,9 s | 6-Gang manuell | 2006–2009 |
3.2 V6-Motoren
| Motorcode | Hubraum | Leistung | Drehmoment | 0–100 km/h | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHG / AUW | 3,2 L | 250 PS | 320 Nm | 6,4 s | 6-Gang DSG | 2003–2006 |
Zweite Generation (8J; 2006–2014)
1.8 TFSI / 2.0 FSI Benziner
| Motorcode | Hubraum | Leistung | Drehmoment | 0–100 km/h | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTA | 2,0 L | 160 PS | 250 Nm | 8,2 s | 6-Gang manuell | 2006–2012 |
| CDLC | 2,0 L | 211 PS | 280 Nm | 6,6 s | 6-Gang manuell | 2008–2014 |
| CBFB | 2,0 L | 200 PS | 280 Nm | 6,7 s | 6-Gang manuell | 2006–2010 |
| CMBA | 2,0 L | 225 PS | 350 Nm | 6,0 s | 6-Gang manuell | 2008–2012 |
| CJXB | 2,0 L | 265 PS | 350 Nm | 5,2 s | 6-Gang manuell | 2008–2014 |
| CDNC | 2,0 L | 180 PS | 320 Nm | 7,5 s | 6-Gang DSG | 2007–2010 |
| CCZA | 2,0 L | 211 PS | 350 Nm | 6,3 s | 6-Gang manuell | 2008–2010 |
| CBBB | 2,0 L | 211 PS | 350 Nm | 6,3 s | 7-Gang S tronic | 2008–2014 |
| CFGC | 2,0 L | 225 PS | 350 Nm | 6,0 s | 7-Gang S tronic | 2010–2014 |
| CRMB | 2,0 L | 200 PS | 320 Nm | 6,7 s | 7-Gang S tronic | 2010–2014 |
Dritte Generation (FV/8S; seit 2014)
2.0 TFSI-Reihe
| Motorcode | Hubraum | Leistung | Drehmoment | 0–100 km/h | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADA | 2,0 L | 197 PS | 320 Nm | 6,5 s | 7-Gang S tronic | 2014–2018 |
| DACS | 2,0 L | 230 PS | 370 Nm | 5,4 s | 7-Gang S tronic | 2015–2018 |
| DLGA | 2,0 L | 245 PS | 370 Nm | 5,2 s | 7-Gang S tronic | 2016–2019 |
| DRJB | 2,0 L | 245 PS | 370 Nm | 5,2 s | 7-Gang S tronic | 2016–2019 |
| DAJA | 2,0 L | 265 PS | 370 Nm | 4,9 s | 7-Gang S tronic | 2018–2022 |
| DFBH | 2,0 L | 306 PS | 400 Nm | 4,6 s | 7-Gang S tronic | 2018–2022 |
| DYJA | 2,0 L | 320 PS | 380 Nm | 4,3 s | 7-Gang S tronic | 2021–heute |
2.5 TFSI (TT RS)
| Motorcode | Hubraum | Leistung | Drehmoment | 0–100 km/h | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFWB | 2,5 L | 400 PS | 480 Nm | 3,7 s | 7-Gang S tronic | 2020–heute |
Audi TT
Der Audi TT vereint seit 1998 ausgeprägtes Design mit kompakten Abmessungen und sportlicher Performance. In mittlerweile drei Generationen hat er sich von seinem kühnen Debüt zum etablierten Premium-Sportwagen gewandelt. Technische Innovationen, ambitionierte Motorenpalette und fahrdynamische Finessen machen den TT zu einem festen Bestandteil im Segment der kompakten Sportcoupés und Roadster.
Generationsüberblick
Erste Generation (8N; 1998–2006)
Die erste TT-Generation basiert auf der Plattform des VW Golf IV und stellt mehr Design-Statement als technische Revolution dar. Typisch sind runde Scheinwerfer, geschwungene Kotflügel und ein puristisches Interieur.
Zweite Generation (8J; 2006–2014)
Die 8J-Plattform bringt mehr Leistung, fortschrittliche Fahrwerksgeometrie und erstmals einen Diesel. Schärfere Linien, erweiterte Assistenzsysteme und verbesserte Infotainment-Funktionen prägen dieses Modell.
Dritte Generation (FV/8S; seit 2014)
Leichter, steifer und agiler profitiert der 8S von moderner Modularer Längsbaukasten-Plattform. Virtual Cockpit, Matrix-LED-Scheinwerfer und eine Hybridisierung der Topmodelle zeigen die Technikreife.
Abmessungen und Karosserie
Coupé vs. Roadster
- Coupé (8S): Länge 4 191 mm, Breite 1 832 mm, Höhe 1 353 mm
- Roadster (8S): Länge 4 199 mm, Breite 1 832 mm, Höhe 1 345 mm
Der Radstand beträgt 2 505 mm über alle Modelle. Coupé und Roadster unterscheiden sich in der Dachkonstruktion und Kofferraumvolumen (TT Coupé: 305 l; Roadster: 280 l).
Antriebsvarianten und Motorcodes
Motorübersicht
Audi TT bietet Benziner und Diesel, dazu sportliche Ableger TTS und TT RS. Alle Motoren koppeln an eine 6-Gang- oder 7-Gang-S tronic, Topmodelle nutzen quattro.
Erste Generation (8N)
| Motorcode | Hubraum | PS | Drehmoment | 0–100 km/h | Antriebstyp |
|---|---|---|---|---|---|
| AUM | 1.800 | 180 | 235 Nm | 7,5 s | 5-Gang manuell |
| APX | 1.800 | 225 | 280 Nm | 6,3 s | 5-Gang manuell |
| AED | 1.800 | 150 | 225 Nm | 8,6 s | 5-Gang manuell |
| 06A | 1.800 | 150 | 225 Nm | 8,9 s | 5-Gang manuell |
| AJQ | 1.800 | 163 | 235 Nm | 8,0 s | 5-Gang manuell |
| BBJ | 1.800 | 180 | 235 Nm | 7,5 s | 6-Gang DSG |
| AKQ | 1.800 | 196 | 250 Nm | 7,2 s | 5-Gang manuell |
| AUQ | 1.800 | 250 | 310 Nm | 6,4 s | 6-Gang DSG |
| AHG | 3.200 | 250 | 320 Nm | 6,4 s | 6-Gang DSG |
| AUW | 3.200 | 250 | 320 Nm | 6,4 s | 6-Gang DSG |
| BPY | 1.800 | 180 | 235 Nm | 8,0 s | 5-Gang manuell |
Zweite Generation (8J)
| Motorcode | Hubraum | PS | Drehmoment | 0–100 km/h | Antriebstyp |
|---|---|---|---|---|---|
| CCTA | 1.800 | 160 | 250 Nm | 8,2 s | 6-Gang manuell |
| CDLC | 1.800 | 211 | 280 Nm | 6,6 s | 6-Gang manuell |
| CBFB | 2.000 | 200 | 280 Nm | 6,7 s | 6-Gang manuell |
| CMBA | 2.000 | 225 | 350 Nm | 6,0 s | 6-Gang manuell |
| CJXB | 2.000 | 265 | 350 Nm | 5,2 s | 6-Gang manuell |
| CDNC | 2.000 | 180 | 320 Nm | 7,5 s | 6-Gang DSG |
| CCZA | 2.000 | 211 | 350 Nm | 6,3 s | 6-Gang manuell |
| CRMB | 2.000 | 200 | 320 Nm | 6,7 s | 7-Gang S tronic |
| CBBB | 2.000 | 211 | 350 Nm | 6,3 s | 7-Gang S tronic |
| CFGC | 2.000 | 225 | 350 Nm | 6,0 s | 7-Gang S tronic |
Dritte Generation (8S)
| Motorcode | Hubraum | PS | Drehmoment | 0–100 km/h | Antriebstyp |
|---|---|---|---|---|---|
| DADA | 2.000 | 197 | 320 Nm | 6,5 s | 7-Gang S tronic |
| DACS | 2.000 | 230 | 370 Nm | 5,4 s | 7-Gang S tronic |
| DLGA | 2.000 | 245 | 370 Nm | 5,2 s | 7-Gang S tronic |
| DRJB | 2.000 | 245 | 370 Nm | 5,2 s | 7-Gang S tronic |
| DAJA | 2.000 | 265 | 370 Nm | 4,9 s | 7-Gang S tronic |
| DFBH | 2.000 | 306 | 400 Nm | 4,6 s | 7-Gang S tronic |
| DYJA | 2.000 | 320 | 380 Nm | 4,3 s | 7-Gang S tronic |
| DFWB | 2.500 | 400 | 480 Nm | 3,7 s | 7-Gang S tronic |
Fahrwerk und Technik
Plattform und Konstruktion
Die dritte Generation basiert auf dem modularen Längsbaukasten (MLB evo). Karosserie aus Aluminium-Stahl-Mix steigert Festigkeit und senkt Gewicht. Der Schwerpunkt liegt tiefer, was Agilität fördert.
Fahrwerksabstimmung
Serienmäßig ein komfortorientiertes McPherson-Federbein vorne und Mehrlenkerachse hinten. Optional Sportfahrwerk, Dynamic Ride Control (DRC) oder adaptives Dämpfersystem. Quattro-Fahrzeuge erhalten sportliches Differenzial an der Hinterachse.
Infotainment und Assistenz
Virtual Cockpit und Displays
Volldigitales Kombiinstrument (12,3″) mit frei konfigurierbaren Anzeigen. MMI Navigation plus mit Touchpad, Smartphone-Integration via Apple CarPlay/Android Auto. Head-up-Display und Bang & Olufsen Sound optional.
Fahrerassistenz
Umfassende Systeme: adaptive Tempomat, Spurhalte- und Spurwechselassistent, Notfall- und Parkassistent, 360°-Kamera, Nachtsicht-Assist. Sensorfusion gewährleistet präzise Reaktion in Echtzeit.
Verbrauchswerte und Emissionen
- 1.8 TFSI (8N) kombiniert: 8,1–8,3 l/100 km, CO₂ 194–198 g/km
- 2.0 TFSI (8J) kombiniert: 6,6–7,2 l/100 km, CO₂ 152–166 g/km
- 2.0 TFSI (8S) kombiniert: 6,0–6,3 l/100 km, CO₂ 137–143 g/km
- 2.5 TFSI RS (8S) kombiniert: 8,8–9,2 l/100 km, CO₂ 200–210 g/km
Fazit
Der Audi TT bleibt in jedem Modelljahr ein faszinierender Kompakt-Sportwagen. Von puristischer Formensprache bis zum modernen Hightech-Cockpit bietet er eine unverwechselbare Balance aus Stil, Leistung und Alltagstauglichkeit. Durch kontinuierliche technische Verfeinerung erreicht der TT heute eine neue Dimension von Dynamik und Effizienz.